【服務(wù)時(shí)間】寧國(guó)市人民醫(yī)院門診各科室出診時(shí)間表
發(fā)布時(shí)間:2024年01月08日
閱讀次數(shù):
次
寧國(guó)市人民醫(yī)院門診各科室出診時(shí)間表 |
科室 | 出診時(shí)間 |
健康管理中心 | 周一至周六上午 |
司法鑒定 | 周一至周五 |
神經(jīng)外科門診 | 周一至周五 |
骨科門診 | 全周 |
心血管內(nèi)科門診 | 全周 |
神經(jīng)內(nèi)科門診 | 全周 |
風(fēng)濕血液內(nèi)科門診 | 周一、周五 |
老年醫(yī)學(xué)科門診 | 周三下午 |
內(nèi)分泌內(nèi)科門診 | 周一至周五 |
腎內(nèi)科門診 | 周一至周五 |
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 全周 |
方便門診 | 周一、周二、周四、周五 |
消化內(nèi)科門診 | 全周 |
外三科門診 | 周一至周四 |
外二科門診 | 周一至周四 |
外一科門診 | 周一至周四 |
普外科門診 | 周五至周日 |
乳腺外科門診 | 周二、周五 |
泌尿外科門診 | 周一至周六上午 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 周一至周五 |
麻醉門診 | 周一至周六上午 |
疼痛科門診 | 周一至周六上午 |
中醫(yī)科門診 | 周一、周三、周五 |
眼科門診 | 全周 |
耳鼻喉科門診 | 全周 |
口腔科門診 | 全周 |
皮膚科門診 | 全周 |
腫瘤/介入科門診 | 周一至周五 |
肛腸科門診 | 周一至周六每天上午 |
PICC門診 | 周二上午、周五上午 |
精神心理門診 | 周一至周六上午 |
急診科門診 | 全周24小時(shí) |
換藥室 | 周一至周六上午 |
婦科門診 | 全周 |
產(chǎn)科門診 | 全周 |
兒童保健門診 | 全周 |
小兒科門診 | 全周 |
傳染科門診 | 全周 |
盆底康復(fù)門診 | 周一至周五 |
醫(yī)學(xué)美容科門診 | 周一至周六上午 |
新生兒科門診 | 全周 |
兒科發(fā)熱門診 | 全周 |
腸道門診 | 全周 |
發(fā)熱門診 | 全周 |
?