安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容(2023年第三季度)
?
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | / | / |
省 ?級(jí) | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色專(zhuān)科) | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色專(zhuān)科) |
市 ?級(jí) | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 |
院 ?級(jí) | / | / |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.30 | 2.30 |
1.4 床護(hù)比 | 1.57 | 1.57 |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 235.40 | 234.90 ? |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6235.77 | 6,581.68 |
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.29 | 79.25 |
城鄉(xiāng)居民 | 60.62 | 61.03 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.3 | 95.3 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.5 | 99.8 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 92.1 | 91.6 |
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 39.95 | 39.88 |
3.5 門(mén)診輸液率(%) | 1.47 | 1.55 |
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.36 | 1.61 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.020 | 0.038 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 25.1 | 27 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.31 | 0.12 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診患者平均預(yù)約診療率(%) | 28 | 11 |
4.2 門(mén)診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 25 | 29 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.3 | 1.4 |
三級(jí)手術(shù) | 2 | 2 |
四級(jí)手術(shù) | 2.4 | 2.3 |
4.4 病床使用率(%) | 80.7 | 86.9 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.3 | 7.6 |
4.6 門(mén)診人次 | 228712 | 220800 |
4.7 出院人次 | 9321 | 9379 |
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 94.38% | 95.84 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2688.24 | 2678.47 |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2249.32 | 2347.36 |
3 | 慢性心功能不全急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 4127.23 | 4058.29 |
4 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 3914.26 | 3997.14 |
5 | 慢性腎衰竭尿毒癥期 | 內(nèi)科綜合治療 | 4047.19 | 4141.47 |
6 | 惡性腫瘤靶向治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5811.06 | 5893.64 |
7 | 惡性腫瘤免疫治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5099.68 | 5228.85 |
8 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 5824.33 | 5998.67 |
9 | 雙眼老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 4798.28 | 4832.99 |
10 | 蜂蟄傷 | 外科綜合治療 | 1273.57 | / |
11 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5511.72 | 5428.66 |
12 | 2型糖尿病性周?chē)懿∽?/span> | 內(nèi)科綜合治療 | 4182.69 | / |
13 | 急性腦梗死(小動(dòng)脈閉塞性) | 內(nèi)科綜合治療 | 5692.62 | 5778.13 |
14 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 4075.56 | 4147.69 |
15 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 內(nèi)科綜合治療 | 4198.26 | 4217.79 |
16 | 兩肺炎癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3740.69 | 3678.54 |
17 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5172.24 | 5132.95 |
18 | 頭位順產(chǎn) | 產(chǎn)科治療 | 4497.48 | / |
19 | 急性胰腺炎 | 外科綜合治療 | 4481.14 | 4557.32 |
20 | 新生兒高膽紅素血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3418.26 | 3479.58 |
?
?
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) ?????????(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2688.24 | 2678.47 |
2 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2249.32 | 2347.36 |
3 | 新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3418.26 | 3479.58 |
4 | 高危兒 | 內(nèi)科綜合治療 | 2457.19 | 2401.14 |
5 | 熱性驚厥 | 內(nèi)科綜合治療 | 1834.15 | / |
?
?
?
?
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
?
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。按診療科目開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng),無(wú)科室對(duì)外租賃、承包,醫(yī)護(hù)人員持證上崗。 |
2 | 誠(chéng)信執(zhí)業(yè)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 文明服務(wù)。工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語(yǔ),溫馨服務(wù)。 |
4 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅(jiān)持患者利益至上。 |
5 | 首問(wèn)負(fù)責(zé)。實(shí)行首問(wèn)首診負(fù)責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 開(kāi)通綠色診療。實(shí)行24小時(shí)診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進(jìn)行處置,實(shí)行“先搶救,后付費(fèi)”,開(kāi)放生命綠色通道。 |
8 | 窗口提前服務(wù)。掛號(hào)、收費(fèi)服務(wù)窗口提前半小時(shí)服務(wù)。藥房工作人員須告知病人用藥注意事項(xiàng)及提供藥學(xué)咨詢(xún)。 |
9 | 開(kāi)通“一卡通”。開(kāi)設(shè)門(mén)診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項(xiàng)目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
10 | 開(kāi)設(shè)方便門(mén)診。開(kāi)設(shè)方便門(mén)診,為診斷明確的慢性病病人提供開(kāi)具常用藥處方、相關(guān)檢驗(yàn)申請(qǐng)單及一般檢查等便民服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。就醫(yī)標(biāo)識(shí)醒目,門(mén)診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢(xún)、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動(dòng)不便的病人掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查、取藥。 |
12 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,公開(kāi)價(jià)格信息、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品價(jià)格等信息公開(kāi)。規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。門(mén)診病區(qū)均設(shè)有查詢(xún)機(jī),提供實(shí)時(shí)費(fèi)用查詢(xún)。 |
13 | 提供咨詢(xún)。為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)等咨詢(xún)服務(wù)。 |
14 | 接待投訴。投訴渠道暢通,投訴處理及時(shí)。 |
15 | 門(mén)診建立值班主任制度。門(mén)診值班主任負(fù)責(zé)加強(qiáng)門(mén)急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |
?