安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容(2023年第一季度)
?
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/span> | 國家級 | / | / |
省 ?級 | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點特色??疲?/span> | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點特色專科) |
市 ?級 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 |
院 ?級 | / | / |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.30 | 2.78 |
1.4 床護比 | 1.57 | 1.56 |
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 241.66 | 256.25 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 6662.43 | 7104.79 |
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 80.53 | 80.35 |
城鄉(xiāng)居民 | 59.29 | 61.59 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 93.7 | 94.6 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.7 | 99.7 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 90.9 | 92.4 |
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 39.89 | 39.98 |
3.5 門診輸液率(%) | 2.22 | 1.87 |
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 1.13 | 1.61 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.033 | 0.045 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 22.65 | 29 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.14 | 0.25 |
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 2.6 | 2 |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 36 | 38 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.6 | 1.4 |
三級手術(shù) | 2.1 | 2.2 |
四級手術(shù) | 2.3 | 2.3 |
4.4 病床使用率(%) | 81.3 | 77 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.8 | 7.6 |
4.6 門診人次 | 196038 | 198349 |
4.7 出院人次 | 8216 | 8074 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 93.41 | 95.8 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
?
住院患者前20位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 慢性心功能不全急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 3974.21 | / |
2 | 肺部感染 | 內(nèi)科綜合治療 | 4862.58 | / |
3 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2245.38 | 2287.46 |
4 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 內(nèi)科綜合治療 | 4015.37 | 4178.58 |
5 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3199.56 | 3101.55 |
6 | 慢性腎衰竭尿毒癥期 | 內(nèi)科綜合治療 | 4246.29 | 4203.69 |
7 | 兩肺炎癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3874.24 | 3304.59 |
8 | 惡性腫瘤靶向治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 6067.51 | 5987.35 |
9 | 雙眼老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 5047.45 | 4576.32 |
10 | 惡性腫瘤免疫治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5336.97 | 5132.56 |
11 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 4040.16 | 3614.17 |
12 | 心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 4264.35 | 4012.98 |
13 | 妊娠合并子宮瘢痕 | 產(chǎn)科治療 | 5541.12 | 5378.25 |
14 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 4288.34 | 3824.45 |
15 | 急性腦梗死(小動脈閉塞性) | 內(nèi)科綜合治療 | 5897.18 | 5546.21 |
16 | 急性胰腺炎 | 外科綜合治療 | 4647.15 | 5110.49 |
17 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 6065.25 | 5624.69 |
18 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5546.29 | / |
19 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 5397.68 | 5214.78 |
20 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5269.54 | 5585.36 |
?
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 ?????????(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2367.98 | 2289.59 |
2 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2786.59 | 2712.48 |
3 | 新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3524.12 | 3317.14 |
4 | 高危兒 | 內(nèi)科綜合治療 | 2373.92 | 2014.23 |
5 | 膿毒血癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 2846.25 | 2797.85 |
?
?
?
附件3
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
?
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。按診療科目開展醫(yī)療活動,無科室對外租賃、承包,醫(yī)護人員持證上崗。 |
2 | 誠信執(zhí)業(yè)。維護患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 文明服務(wù)。工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,溫馨服務(wù)。 |
4 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅持患者利益至上。 |
5 | 首問負責(zé)。實行首問首診負責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 開通綠色診療。實行24小時診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進行處置,實行“先搶救,后付費”,開放生命綠色通道。 |
8 | 窗口提前服務(wù)。掛號、收費服務(wù)窗口提前半小時服務(wù)。藥房工作人員須告知病人用藥注意事項及提供藥學(xué)咨詢。 |
9 | 開通“一卡通”。開設(shè)門診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
10 | 開設(shè)方便門診。開設(shè)方便門診,為診斷明確的慢性病病人提供開具常用藥處方、相關(guān)檢驗申請單及一般檢查等便民服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。就醫(yī)標(biāo)識醒目,門診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動不便的病人掛號、繳費、檢查、取藥。 |
12 | 規(guī)范收費。嚴格醫(yī)療收費管理,公開價格信息、醫(yī)療服務(wù)項目、藥品價格等信息公開。規(guī)范收費行為,杜絕不合理收費。門診病區(qū)均設(shè)有查詢機,提供實時費用查詢。 |
13 | 提供咨詢。為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)等咨詢服務(wù)。 |
14 | 接待投訴。投訴渠道暢通,投訴處理及時。 |
15 | 門診建立值班主任制度。門診值班主任負責(zé)加強門急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |
?