寧國市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
(2019年第2季度)
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 去年同期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 綜合性二甲 | 綜合性二甲 |
1.2?重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級 | / | / |
省??級 | 兒??科 (臨床重點(diǎn)特色??疲?/span> | 兒??科 (臨床重點(diǎn)特色??疲?/span> |
市??級 | 兒??科 麻醉科 神經(jīng)外科 臨床護(hù)理 | 兒??科 麻醉科 神經(jīng)外科 臨床護(hù)理 |
院??級 | / | / |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1?門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 208.41 | 211.74 |
2.2?住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6,231.00 | 6,080.00 |
2.3?藥品占比(%) | 31.52 | 29.54 |
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.12 | 0.25 |
2.4?耗材占比(%) | 9.45 | 8.76 |
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
2.6?醫(yī)保及新農(nóng)合 實(shí)際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 81.46 | 81.5 |
新 農(nóng) 合 | 60.77 | 61.14 |
城鎮(zhèn)居民 | 60.77 | 61.14 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.6 | 95.5 |
3.2?入出院診斷符合率(%) | 97.9 | 99.1 |
3.3?手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.4 | 99.8 |
3.4?急診搶救成功率(%) | 90.8 | 94.2 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.5大型設(shè)備檢查 陽性率(%) | 彩超 | 93.8 | 94.6 |
CT | 78.1 | 78.8 |
MRI | 90.9 | 91.5 |
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 52.39 | 51.96 |
3.7門診輸液率(%) | 2.75 | 3 |
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 1.12 | 1.67 |
3.9?住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.069 | 0.073 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1?門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | 0 |
4.2?術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.0 | 2.1 |
三類手術(shù) | 2.4 | 2.6 |
四類手術(shù) | 2.9 ? | 3.0 |
4.3病床使用率(%) | 88.8 | 87.7 |
4.4?出院者平均住院日(天) | 8.1 | 8.4 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.61 | 97.13 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
| | | | | |
?
?
?
?
?
附件2
寧國市人民醫(yī)院住院患者單病種平均費(fèi)用(2019年第2季度) | |
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |
序號 | 疾病名稱 | 治療方式 | 本期平均費(fèi)用 | 去年同期平均費(fèi)用 | |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 4316.94 | 4424.39 | |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2002.08 | 1832.44 | |
3 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 3812.63 | 4083.56 | |
4 | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3460.98 | 2060.87 | |
5 | 急性闌尾炎 | 外科治療 | 3335.74 | 3490.32 | |
6 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 7460.07 | 6733.35 | |
7 | 老年性白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 4751.74 | 4766.46 | |
8 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療 | 8534.66 | 8425.37 | |
9 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科治療 | 6701.98 | 6607.97 | |
10 | 上消化道出血 | 內(nèi)科綜合治療 | 6538.25 | 6091.03 | |
11 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 外科治療 | 2911.77 | 2950.3 | |
12 | 新生兒高膽紅素血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3436 | 2979.8 | |
13 | 兩肺炎癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 5533.26 | 5646.21 | |
14 | 急性腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 5982.05 | 6175.42 | |
15 | 慢性腎臟病5期 | 內(nèi)科綜合治療 | 5727.144 | 6183.9 | |
16 | 新生兒肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 4165.34 | 4350.56 | |
17 | 稽留流產(chǎn) | 婦科治療 | 2645.53 | 2060.17 | |
18 | 急性胰腺炎 | 外科治療 | 6804.62 | 6605.12 | |
19 | 腦出血 | 內(nèi)科綜合治療 | 6779.26 | 7270.26 | |
20 | 急性化膿性扁桃體炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 1612.156 | 1687.13 | |
| | | | | |
| | | | | |
兒科前五位單病種平均費(fèi)用 | |
|
序號 | 疾病名稱 | 治療方式 | 本期平均費(fèi)用 | 去年同期平均費(fèi)用 | |
1 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科治療 | 2002.08 | 1832.44 | |
2 | 肺炎 | 內(nèi)科治療 | 3460.98 | 2060.87 | |
3 | 新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科治療 | 3436 | 2979.8 | |
4 | 新生兒肺炎 | 內(nèi)科治療 | 4165.34 | 4350.56 | |
5 | 全身炎癥反應(yīng)綜合征 | 內(nèi)科治療 | 1734.88 | 1577.33 | |
| | | | | | | | ? |
?
附件3?
寧國市人民醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。按診療科目開展醫(yī)療活動,無科室對外租賃、承包,醫(yī)護(hù)人員持證上崗。 |
2 | 誠信執(zhí)業(yè)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 文明服務(wù)。工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,溫馨服務(wù)。 |
4 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅持患者利益至上。 |
5 | 首問負(fù)責(zé)。實(shí)行首問首診負(fù)責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 開通綠色診療。實(shí)行24小時診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進(jìn)行處置,實(shí)行“先搶救,后付費(fèi)”,開放生命綠色通道。 |
8 | 窗口提前服務(wù)。掛號、收費(fèi)服務(wù)窗口提前半小時服務(wù)。藥房工作人員須告知病人用藥注意事項及提供藥學(xué)咨詢。 |
9 | 開通“一卡通”。開設(shè)門診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
10 | 開設(shè)方便門診。開設(shè)方便門診,為診斷明確的慢性病病人提供開具常用藥處方、相關(guān)檢驗(yàn)申請單及一般檢查等便民服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。就醫(yī)標(biāo)識醒目,門診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動不便的病人掛號、繳費(fèi)、檢查、取藥。 |
12 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,公開價格信息、醫(yī)療服務(wù)項目、藥品價格等信息公開。規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。門診病區(qū)均設(shè)有查詢機(jī),提供實(shí)時費(fèi)用查詢。 |
13 | 提供咨詢。為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)等咨詢服務(wù)。 |
14 | 接待投訴。投訴渠道暢通,投訴處理及時。 |
15 | 門診建立值班主任制度。門診值班主任負(fù)責(zé)加強(qiáng)門急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |